广西城市职业大学职业技能培训及考试收费标准公示
根据《自治区住房城乡建设厅关于公布第二批广西住房城乡建设领域施工现场专业人员职业培训机构名单的通知》(桂建人〔2020〕87号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于公布全区第二批院校职业技能等级认定试点机构名单的通知》(桂人社函〔2021〕10号)等文件,我校获批广西住房城乡建设领域施工现场专业人员职业培训机构和职业技能等级认定试点机构。
根据《广西壮族自治区物价局关于放开职业技能培训收费有关问题的通知》(桂价费〔2017〕19号)、《广西壮族自治区物价局教育厅关于规范我区高等院校服务性收费和代收费管理有关问题的通知》(桂价费〔2013〕1号)的文件精神,学校本着自愿报名参加的原则,面向学生开设职业技能培训,参考收费标准公示如下:
一、报考证书收费标准:
职业技能培训及考试收费标准 | ||||||
序号 | 培训项目 | 培训内容 | 计价单位 | 收费标准 | 收费文号 | 备注 |
1 | 保育师 | 保育师职业技能等级中级知识与技能 | 元/学员.证 | 750 | 桂价费[2017]19号 | 含教材、耗材、题库、考务费、管理费、报考费等 |
2 | 育婴员 | 育婴员职业技能等级中级知识与技能 | 元/学员.证 | 750 | 桂价费[2017]19号 | |
3 | 中式烹调师 | 中式烹调师职业技能等级中级知识与技能 | 元/学员.证 | 1080 | 桂价费[2017]19号 | |
4 | 中式面点师 | 中式面点师职业技能等级中级知识与技能 | 元/学员.证 | 1080 | 桂价费[2017]19号 | |
5 | 企业人力资源管理师 | 企业人力资源管理师职业技能等级中级知识与技能 | 元/学员.证 | 1080 | 桂价费[2017]19号 | |
6 | 健康照护师 | 健康照护师职业技能等级中级知识与技能 | 元/学员.证 | 1080 | 桂价费[2017]19号 | |
7 | 服装制版师 | 服装制版师职业技能等级中级知识与技能 | 元/学员.证 | 1080 | 桂价费[2017]19号 | |
8 | 土建施工员 | 现场专业人员职业通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能 | 元/学员.证 | 1080 | 桂价费[2017]19号 | |
9 | 资料员 | 现场专业人员职业通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能 | 元/学员.证 | 1080 | 桂价费[2017]19号 | |
10 | 装饰装修施工员 | 现场专业人员职业通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能 | 元/学员.证 | 1080 | 桂价费[2017]19号 | |
11 | 市政工程施工员 | 现场专业人员职业通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能 | 元/学员.证 | 1080 | 桂价费[2017]19号 | |
12 | 市政工程质量员 | 现场专业人员职业通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能 | 元/学员.证 | 1080 | 桂价费[2017]19号 | |
13 | 电工 | 电工职业技能等级中级知识与技能 | 元/学员.证 | 1080 | 桂价费[2017]19号 | |
14 | 汽车维修工 | 汽车维修工职业技能等级中级知识与技能 | 元/学员.证 | 1150 | 桂价费[2017]19号 | |
15 | 模具工 | 模具工职业技能等级中级知识与技能 | 元/学员.证 | 1150 | 桂价费[2017]19号 | |
16 | 工业机器人系统运维员 | 工业机器人系统运维员职业技能等级中级知识与技能 | 元/学员.证 | 1150 | 桂价费[2017]19号 | |
17 | 安全员 | 现场专业人员职业通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能 | 元/学员.证 | 1080 | 桂价费[2013]1号 | 含教材、耗材、题库、考务费、管理费、报考费等 |
18 | 办公软件应用 | 办公软件应用专项职业能力标准与规范 | 元/学员.证 | 950 | 桂价费[2013]1号 | |
19 | AutoCAD机械设计 | AutoCAD机械设计专项职业能力标准与规范 | 元/学员.证 | 950 | 桂价费[2013]1号 | |
20 | 3DMAX图形图像处理 | 3DMAX图形图像处理专项职业能力标准与规范 | 元/学员.证 | 950 | 桂价费[2013]1号 | |
21 | Photoshop图形图像处理 | Photoshop图形图像处理专项职业能力标准与规范 | 元/学员.证 | 950 | 桂价费[2013]1号 | |
22 | 网页制作 | 网页制作专项职业能力标准与规范 | 元/学员.证 | 950 | 桂价费[2013]1号 | |
23 | AutoCAD建筑设计 | AutoCAD建筑设计专项职业能力标准与规范 | 元/学员.证 | 950 | 桂价费[2013]1号 | |
24 | CorelDRAW图形图像处理 | CorelDRAW图形图像处理专项职业能力标准与规范 | 元/学员.证 | 950 | 桂价费[2013]1号 | |
25 | 数据库应用 | 数据库应用专项职业能力标准与规范 | 元/学员.证 | 950 | 桂价费[2013]1号 | |
26 | 证券从业人员资格证 | 证券市场基本法律法规和金融市场基础知识 | 元/学员.证 | 1050 | 桂价费[2013]1号 | |
27 | 初级会计师 | 初级会计实务和经济法基础 | 元/学员.证 | 1050 | 桂价费[2013]1号 | |
28 | 全国导游资格证 | 政策与法律法规、导游业务、全国导游基础知识、地方导游基础知识、导游服务能力 | 元/学员.证 | 1050 | 桂价费[2013]1号 | |
29 | 网络营销 | 网络营销专项职业能力标准与规范 | 元/学员.证 | 1080 | 桂价费[2013]1号 | |
30 | 仓储与配送 | 仓储与配送专项职业能力标准与规范 | 元/学员.证 | 1080 | 桂价费[2013]1号 | |
31 | 物流仓储与运输客户服务 | 物流仓储与运输客户服务专项职业能力标准与规范 | 元/学员.证 | 1080 | 桂价费[2013]1号 | |
32 | 幼儿园教师资格证 | 综合素质和保教知识与能力 | 元/学员.证 | 1150 | 桂价费[2013]1号 | |
33 | 室内设计师 | 室内设计基础原理、室内设计史、人体工程学及中级技能 | 元/学员.证 | 1280 | 桂价费[2013]1号 | |
34 | 电工上岗证 | 电工安全知识、基本知识及操作技能 | 元/学员.证 | 1280 | 桂价费[2013]1号 | |
35 | AOPA无人机驾驶员 | 无人机驾驶能力及认证 | 元/学员.证 | 4000 | 桂价费[2013]1号 | |
咨询电话: 0771-7515009 咨询邮箱:gxccpxb@126.com 监督举报电话: 12315 接待地点:崇左校区行政楼304室、扶绥校区校企合作楼三楼培训办公室 |
二、补考收费标准:
仅代收考试部门公示的考试费,不另外收取题库费、考务费、管理费等。
公示期7天,如对收费标准有异议,请以书面形式,并署真实姓名、单位、联系方式,于2021年10月26日前直接送至广西城市职业大学继续教育学院培训办公室。联系电话:0771-7515009;联系人:邓老师。
广西城市职业大学
继续教育学院
2021年10月20日